| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 136x76mm |
| 行数 | 10 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | あり |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-807N 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 180x76mm |
| 行数 | 10 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | あり |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-808N 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 195x87mm |
| 行数 | 8 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | あり |
| テーブルNo. | なし |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-809 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 195x87mm |
| 行数 | 10 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | なし |
| テーブルNo. | なし |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-809N 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 195x87mm |
| 行数 | 10 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | あり |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-809NS 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 195x87mm |
| 行数 | 10 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | あり |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-815N 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 270x94mm |
| 行数 | 15 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | あり |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-815N 1000 【複写式会計伝票】
1から1000通しナンバー入りが1セットの、2枚複写式伝票です。
1から50の通しナンバー入りでは、1日の客数に対応できない、という繁盛店様のご要望にお応えしました。
お求めやすい数量価格でオススメ商品です
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 270x94mm |
| 行数 | 15 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | あり |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-817N 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 154x75mm |
| 行数 | 10 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | なし |
| 通しNo. | なし |
| テーブルNo. | なし |
| 名様・人様 | なし |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 薄青 |
| 刷色 | 青 |
み-820N 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 195x87mm |
| 行数 | 12 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | あり |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-820NS 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 195x87mm |
| 行数 | 12 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | あり |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-821N 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 195x87mm |
| 行数 | 10 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | あり |
| テーブルNo. | なし |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | あり |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-822N 1000 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 270x95mm |
| 行数 | 12 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | あり |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | あり |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-824N 1000 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 270x95mm |
| 行数 | 14 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | あり |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 薄青 |
| 刷色 | 黒 |
み-840N 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 195x87mm |
| 行数 | 12 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | あり |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | あり |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-845N 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 195x87mm |
| 行数 | 15 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | あり |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-847N 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 195x87mm |
| 行数 | 17 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | あり |
| テーブルNo. | なし |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-857 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 130x60mm |
| 行数 | 10 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | なし |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 薄青 |
| 刷色 | 青 |
み-861N 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 180x76mm |
| 行数 | 11 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | なし |
| 通しNo. | あり |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | あり |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-868N 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 180x76mm |
| 行数 | 14 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | なし |
| 通しNo. | あり |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-886N 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 217x87mm |
| 行数 | 13 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | なし |
| 通しNo. | あり |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | あり |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 茶 |
み-901N Statement 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 200x100mm |
| 行数 | 10 |
| ページ数 | 2×100 |
| ミシン目 | なし |
| 通しNo. | なし |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 青 |
| 刷色 | 薄青 |
み-903N 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 200x100mm |
| 行数 | 11 |
| ページ数 | 2×100 |
| ミシン目 | なし |
| 通しNo. | あり |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | ワイン |
み-905N 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 200x100mm |
| 行数 | 12 |
| ページ数 | 2×100 |
| ミシン目 | なし |
| 通しNo. | あり |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 白 |
| 刷色 | 黒 |
み-923N Statement 【3枚複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 3 |
| サイズ(縦x横) | 200x100mm |
| 行数 | 10 |
| ページ数 | 3×100 |
| ミシン目 | なし |
| 通しNo. | あり |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 白 |
| 刷色 | 青 |
み-924N Statement 【3枚複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 3 |
| サイズ(縦x横) | 200x100mm |
| 行数 | 10 |
| ページ数 | 3×100 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | あり |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 白 |
| 刷色 | グレー |
み-960N Statement 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 200x100mm |
| 行数 | 10 |
| ページ数 | 2×100 |
| ミシン目 | なし |
| 通しNo. | あり |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 白 |
| 刷色 | 青 |
R伝票 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 210x95mm |
| 行数 | 15 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | なし |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 白 |
| 刷色 | 赤 |