| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 212x91mm |
| 行数 | 10 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | なし |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 白 |
| 刷色 | 紺 |
み-112 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 210x75mm |
| 行数 | 10 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | なし |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | あり |
| 紙色 | 白 |
| 刷色 | エンジ |
み-114 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 216x86mm |
| 行数 | 14 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | なし |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 白 |
| 刷色 | 紺 |
み-116 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 216x98mm |
| 行数 | 14 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | なし |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 白 |
| 刷色 | 黒 |
み-312 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 180x76mm |
| 行数 | 12 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | なし |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-802 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 130x67mm |
| 行数 | 7 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | なし |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 薄青 |
| 刷色 | 青 |
み-803 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 97x87mm |
| 行数 | 6 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | なし |
| テーブルNo. | なし |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-804 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 195x87mm |
| 行数 | 11 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | なし |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | あり |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-805 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 136x76mm |
| 行数 | 10 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | なし |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-805N 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 136x76mm |
| 行数 | 10 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | あり |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-806 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 156x66mm |
| 行数 | 9 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | なし |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-807 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 180x76mm |
| 行数 | 10 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | なし |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-807N 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 180x76mm |
| 行数 | 10 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | あり |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-808 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 195x87mm |
| 行数 | 8 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | なし |
| テーブルNo. | なし |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-808N 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 195x87mm |
| 行数 | 8 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | あり |
| テーブルNo. | なし |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-809N 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 195x87mm |
| 行数 | 10 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | あり |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-809NS 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 195x87mm |
| 行数 | 10 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | あり |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-809P 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 195x87mm |
| 行数 | 10 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | なし |
| テーブルNo. | なし |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | ピンク |
| 刷色 | 黒 |
み-815 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 270x94mm |
| 行数 | 15 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | なし |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-815N 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 270x94mm |
| 行数 | 15 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | あり |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-815N 1000 【複写式会計伝票】
1から1000通しナンバー入りが1セットの、2枚複写式伝票です。
1から50の通しナンバー入りでは、1日の客数に対応できない、という繁盛店様のご要望にお応えしました。
お求めやすい数量価格でオススメ商品です
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 270x94mm |
| 行数 | 15 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | あり |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-815B ブルー 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 270x94mm |
| 行数 | 15 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | なし |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 薄青 |
| 刷色 | 黒 |
み-820 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 154x75mm |
| 行数 | 12 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | なし |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-820N 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 195x87mm |
| 行数 | 12 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | あり |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-820NS 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 195x87mm |
| 行数 | 12 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | あり |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-820B ブルー 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 195x87mm |
| 行数 | 12 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | なし |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 青 |
| 刷色 | 黒 |
み-821 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 195x87mm |
| 行数 | 10 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | なし |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-821N 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 195x87mm |
| 行数 | 10 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | あり |
| テーブルNo. | なし |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | あり |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-821B 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 195x87mm |
| 行数 | 10 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | なし |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 薄青 |
| 刷色 | 紺 |
み-822 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 270x95mm |
| 行数 | 12 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | なし |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | あり |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-822N 1000 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 270x95mm |
| 行数 | 12 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | あり |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | あり |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-822B ブルー 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 270x95mm |
| 行数 | 12 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | なし |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | あり |
| 紙色 | 薄青 |
| 刷色 | 黒 |
み-823 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 270x95mm |
| 行数 | 13 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | なし |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-824 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 270x95mm |
| 行数 | 14 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | なし |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 薄青 |
| 刷色 | 黒 |
み-824N 1000 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 270x95mm |
| 行数 | 14 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | あり |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 薄青 |
| 刷色 | 黒 |
み-825 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 270x95mm |
| 行数 | 20 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | なし |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-827 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 270x95mm |
| 行数 | 17 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | なし |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-831 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 3 |
| サイズ(縦x横) | 195x87mm |
| 行数 | 11 |
| ページ数 | 3×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | なし |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-840N 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 195x87mm |
| 行数 | 12 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | あり |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | あり |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-840 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 195x87mm |
| 行数 | 12 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | なし |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | あり |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-844 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 195x87mm |
| 行数 | 14 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | なし |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-845 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 195x87mm |
| 行数 | 15 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | なし |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-845N 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 195x87mm |
| 行数 | 15 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | あり |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-847 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 195x87mm |
| 行数 | 17 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | なし |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-847N 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 195x87mm |
| 行数 | 17 |
| ページ数 | 2×50 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | あり |
| テーブルNo. | なし |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 黄 |
| 刷色 | 黒 |
み-924N Statement 【3枚複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 3 |
| サイズ(縦x横) | 200x100mm |
| 行数 | 10 |
| ページ数 | 3×100 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | あり |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 白 |
| 刷色 | グレー |
L伝票 【複写式会計伝票】
| 複写枚数 | 2 |
| サイズ(縦x横) | 210x90mm |
| 行数 | 12 |
| ページ数 | 2×100 |
| ミシン目 | あり |
| 通しNo. | なし |
| テーブルNo. | あり |
| 名様・人様 | あり |
| 担当者・係 | あり |
| おあいそ票 | なし |
| 品名入り | なし |
| 紙色 | 白 |
| 刷色 | 青 |